Scheepsbouw Staalsoorten
Soorten | Diktes (mm) | Breedtes (mm) | Lengtes (mm) | Inspectiecertificaten volgens DIN EN 10204 |
---|---|---|---|---|
Grade A | 3 – 60 | 1.500 – 3.500 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
Grade D | 6 – 120 | 2.000 – 4.000 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
Grade E | 6 – 120 | 2.000 – 4.000 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
D36/DH36 | 4 – 60 | 2.000 – 4.000 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 BV |
E36/EH36 | 6 – 400 | 2.000 – 3.500 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
F36/FH36 | 6 – 200 | 2.000 – 3.500 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
E40/EH40 | 8 – 40 | 2.000 – 3.500 | tot 16.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |
Bulb Flat Staalprofielen
Soorten | Afmetingen (mm) | Breedtes (mm) | Inspectiecertificaten volgens DIN EN 10204 |
---|---|---|---|
Grade A, D36 | HP 80 x 5 – 430 x 15 | tot 12.000 | 3.2 DNV, 3.2 LR |