High-tensile staalsoorten – Vloeigrens 690 – 1100
Soorten | Diktes (mm) | Breedtes (mm) | Lengtes (mm) | Inspectiecertificaten volgens DIN EN 10204 |
---|---|---|---|---|
S690QL/QL1 | 3 – 250 | 2.000 – 3.000 | tot 14.000 | 3.2 DNV, 3.2 ABS, 3.1 |
Alform 700M | 8 – 60 | 2.000 – 3.000 | tot 12.000 | 3.1 |
LH690 | 8 – 50 | 2.000 – 3.000 | tot 12.000 | 3.1 |
S960QL | 4 – 140 | 2.000 – 3.000 | tot 12.000 | 3.1 |
ALFORM 960 X-TREME | 4 – 6 | 1.500 | tot 12.000 | 3.1 |
LH960 | 8 – 40 | 2.000 – 3.000 | tot 12.000 | 3.1 |
S1100QL | 4 – 15 | 2.000 – 2.500 | tot 12.000 | 3.1 |
Diktes: 2 – 15 mm
Lengtes: 6.000, 8.000, 10.000 en 12.000 mm
Taaiheid tot -40 °C voor diktes: 3 – 12 mm (verificatie door inkeping-impacttest vanaf 6 mm)
Thermo-mechanisch gewalste staalsoorten voor koud vervormen (volgens EN 10149-2)
Soorten | Diktes (mm) | Breedtes (mm) | Lengtes (mm) | Inspectiecertificaten volgens DIN EN 10204 |
---|---|---|---|---|
S355MC | 2 – 25 | 1.000 – 2.000 | tot 12.000 | 3.1 |
S700MC | 2 – 20 | 1.500 – 2.000 | tot 12.000 | 3.1 |